- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0835 | Casa / Chalet | Molar, El Urbanización Vista Sierra | 5 | 340 | 5 | 480.000€ | |
| CHA0838 | Casa / Chalet | Molar, El Urbanización Vista Sierra | 5 | 340 | 38 | 430.000€ | |
| MAS0722 | Casa de campo | Valdemanco Reconquillo | 5 | 375 | 60 | 485.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0829 | Piso | San Sebastián de los Reyes La Viña | 3 | 66 | 20 | 274.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0827 | Piso | Madrid Chamartín | 8 | 361 | 0 | 2.200.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Chalet | Pedrezuela Casco Urbano | 4 | 155 | 33 | 395.000€ | |
| LOC0094 | Local comercial | Pedrezuela Casco Urbano | 50 | 6 | 75.000€ | ||
| PIS0232 | Piso | Vellón, El Casco Urbano | 2 | 72 | 16 | 150.000€ | |
| PIS0445 | Piso | Vellón, El Casco Urbano | 2 | 102 | 20 | 189.000€ | |
| LOC0791 | Local comercial | Molar, El Casco Urbano | 90 | 3 | 250.000€ | ||
| PIS0833 | Piso | Molar, El Casco Urbano | 3 | 100 | 22 | 239.000€ | |
| PIS0839 | Piso | Molar, El Casco Urbano | 2 | 107 | 18 | 205.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0306 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0505 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| CHA0832 | Casa / Chalet | Pedrezuela Atalaya Real | 6 | 255 | 40 | 544.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| 2272 | Casa / Chalet | Valdemorillo | 5 | 600 | 65 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 47