Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 27 de 47
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Casas / Chalets Casas de campo Locales comerciales Pisos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
PIS0232 Piso Vellón, El Casco Urbano 2 72 16 150.000€
PIS0445 Piso Vellón, El Casco Urbano 2 102 20 189.000€
OFI003 Piso Madrid 5 190 32 990.000€
PIS0092 Piso Madrid 3 138 24 1.050.000€
PIS0105 Piso Madrid Madrid ( Centro ) 1 55 15 310.000€
PIS0003 Piso Madrid 2 68 18 439.000€
PIS0236 Piso Madrid Barrio Salamanca 2 144 30 1.354.000€
PIS0239 Piso Madrid Barrio Salamanca 2 130 52 1.364.000€
PIS0258 Piso Madrid Barrio Salamanca 2 120 14 1.349.000€
PIS0305 Piso Madrid Barrio Salamanca 2 97 12 1.459.000€
PIS0306 Piso Madrid Barrio Salamanca 4 271 17 2.469.000€
PIS0024 Piso Madrid Centro 2 66 24 449.000€
PIS0827 Piso Madrid Chamartín 8 361 0 2.200.000€
PIS0829 Piso San Sebastián de los Reyes La Viña 3 66 20 274.000€
SM-60699596 Piso Algete 2 92 8 195.000€
SV ZAMORA SP Piso Madrid 1 5050 2 53.400€
SV RECESVINTO SP Piso Madrid 4 80 1 163.000€
alq manises sv Piso Pozuelo de Alarcón 3 110 4 595.000€
PIS0833 Piso Molar, El Casco Urbano 3 100 22 239.000€
PIS0505 Piso Madrid Barrio Salamanca 3 117 62 1.245.000€
PIS0506 Piso Madrid El Viso 3 103 22 725.000€
PIS0100 Piso Madrid Aluche 2 76 32 280.000€
PIS0839 Piso Molar, El Casco Urbano 2 107 18 205.000€
PIS0517 Piso Madrid El Viso 3 103 22 725.000€
SV RENT TRANS SEXTA Piso Madrid 4 112 20 322.000€
SV RENT OLVIDO Piso Madrid 3 93 20 284.000€
ARBOLEDA ARG Piso Madrid 2 81 13 174.000€
Mostrando 1 a 27 de 47
C.C. El Casito Local 6
28723
Pedrezuela (Madrid)

© Inmobiliaria El Casito 2026

Avisos legales