- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| PIS0306 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0827 | Piso | Madrid Chamartín | 8 | 361 | 0 | 2.200.000€ | |
| GEM18 | Ático | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1.600.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid | 5 | 816 | 55 | 1.570.000€ | |
| EFOCCampo | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| 2272 | Casa / Chalet | Valdemorillo | 5 | 600 | 65 | 1.500.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| CHA0135 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón | 4 | 277 | 27 | 1.250.000€ | |
| PIS0505 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| alq manises sv | Piso | Pozuelo de Alarcón | 3 | 110 | 4 | 595.000€ | |
| AP0532 | Apartamento | Madrid | 2 | 85 | 10 | 595.000€ | |
| PIS0993 | Piso | Torrelodones | 3 | 165 | 32 | 595.000€ | |
| MAS0787 | Casa / Chalet | Molar, El | 6 | 780 | 14 | 585.000€ | |
| CHA0832 | Casa / Chalet | Pedrezuela Atalaya Real | 6 | 255 | 40 | 544.000€ | |
| MAS0722 | Casa de campo | Valdemanco Reconquillo | 5 | 375 | 60 | 485.000€ | |
| CHA0835 | Casa / Chalet | Molar, El Urbanización Vista Sierra | 5 | 340 | 5 | 480.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 47