- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Piso | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| LOC0094 | Local comercial | Pedrezuela Casco Urbano | 50 | 6 | 75.000€ | ||
| PIS0232 | Piso | Vellón, El Casco Urbano | 2 | 72 | 16 | 150.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Piso | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Piso | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0445 | Piso | Vellón, El Casco Urbano | 2 | 102 | 20 | 189.000€ | |
| SM-60699596 | Piso | Algete | 2 | 92 | 8 | 195.000€ | |
| PIS0839 | Piso | Molar, El Casco Urbano | 2 | 107 | 18 | 205.000€ | |
| PIS0833 | Piso | Molar, El Casco Urbano | 3 | 100 | 22 | 239.000€ | |
| LOC0791 | Local comercial | Molar, El Casco Urbano | 90 | 3 | 250.000€ | ||
| PIS0829 | Piso | San Sebastián de los Reyes La Viña | 3 | 66 | 20 | 274.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| CHA0842 | Casa / Chalet | La Cabrera | 4 | 157 | 40 | 280.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Piso | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Piso | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Chalet | Pedrezuela Casco Urbano | 4 | 155 | 33 | 395.000€ | |
| CHA0843 | Casa / Chalet | Cabanillas de la Sierra | 435 | 38 | 420.000€ | ||
| CHA0838 | Casa / Chalet | Molar, El Urbanización Vista Sierra | 5 | 340 | 38 | 430.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| CHA0835 | Casa / Chalet | Molar, El Urbanización Vista Sierra | 5 | 340 | 5 | 480.000€ | |
| MAS0722 | Casa de campo | Valdemanco Reconquillo | 5 | 375 | 60 | 485.000€ | |
| CHA0832 | Casa / Chalet | Pedrezuela Atalaya Real | 6 | 255 | 40 | 544.000€ | |
| MAS0787 | Casa / Chalet | Molar, El | 6 | 780 | 14 | 585.000€ | |
| alq manises sv | Piso | Pozuelo de Alarcón | 3 | 110 | 4 | 595.000€ | |
| AP0532 | Apartamento | Madrid | 2 | 85 | 10 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 47