- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 28 a 47 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alq manises sv | Piso | Pozuelo de Alarcón | 3 | 110 | 4 | 595.000€ | |
| AP0532 | Apartamento | Madrid | 2 | 85 | 10 | 595.000€ | |
| PIS0833 | Piso | Molar, El Casco Urbano | 3 | 100 | 22 | 239.000€ | |
| PIS0505 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| CHA0835 | Casa / Chalet | Molar, El Urbanización Vista Sierra | 5 | 340 | 5 | 480.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| CHA0838 | Casa / Chalet | Molar, El Urbanización Vista Sierra | 5 | 340 | 38 | 430.000€ | |
| PIS0839 | Piso | Molar, El Casco Urbano | 2 | 107 | 18 | 205.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid | 5 | 816 | 55 | 1.570.000€ | |
| CHA0842 | Casa / Chalet | La Cabrera | 4 | 157 | 40 | 280.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Piso | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Piso | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Piso | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| PIS0993 | Piso | Torrelodones | 3 | 165 | 32 | 595.000€ | |
| CHA0843 | Casa / Chalet | Cabanillas de la Sierra | 435 | 38 | 420.000€ | ||
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0517 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| LOC0094 | Local comercial | Pedrezuela Casco Urbano | 50 | 6 | 75.000€ |
Mostrando 28 a 47 de 47